TRWA REKRUTACJA NA WRZESIEŃ
Zaawansowany Kurs Księgowości jest kontynuacją Kursu Rozszerzonego AAT Level 3. Kurs ten to profesjonalne szkolenie z zakresu księgowości idealne dla osób chcących wykonywać zawód związany z księgowością i finansami.
Celem kursu AAT Level 4 Professional Diploma in Accounting jest pogłębienie wiedzy zdobytej na kursie AAT Level 3 Advanced Diploma in Accounting, zwiększając tym samym efektywość pracy w obecnym lub przyszłym zatrudnieniu księgowego. Certyfikat AAT Professional Diploma in Accounting to gwarancja bardzo wysokich umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów.
Dla kogo jest przeznaczony kurs AAT Level 4
Kurs AAT Level 4 Professional Diploma in Accounting jest dla osób które:
– ukończyły kurs na poziomie średniozaawansowanym z księgowości i chciałyby rozwijać swoje umiejętności,
– już pracowały/ pracują w finansach i chciałyby uzyskać dokument potwierdzający ich kompetencje,
– chciałyby stać się pełnoprawnymi członkami stowarzyszenia AAT.
Główne umiejętności, które nabędziesz po ukończeniu kursu
– Sporządzanie sprawozdań finansowych spółek akcyjnych.
– Prognoza dochodów i wydatków.
– Przygotowywanie projektu budżetu.
– Zarządzanie budżetem i raportowanie odchyleń.
– Kontrola finansów w celu oceny ryzyka finansowego i ustalenie planu naprawczego finansów.
Program Kursu Zaawansowanego
Moduły obowiązkowe:
Management Accounting: Budgeting
Management Accounting: Decision and Control
Financial Statements of Limited Companies
Accounting Systems and Controls
Moduły specjalistyczne do wyboru (dwa spośród poniższych):
Business Tax
Personal Tax
External Auditing
Cash and Treasury Management
Credit Management
Egzaminy
Po każdym odbytym module bedziesz musiał przystąpić do egzaminu AAT w formie komputerowej.
Po udanym zdaniu egzaminów otrzymasz Certyfikat AAT, który będzie upoważniał Cię do pracy w księgowości.
UWAGA:
Jako student Sepera College, będziesz mieć możliwość zdania tych egzaminów po bardzo atrakcyjnej cenie!
Certyfikat
Kurs zakończony jest certyfikatem AAT (Association of Accounting Technicians). Stowarzysznie Techników Rachunkowości (AAT) jest międzynarodową organizacją założoną w Wielkiej Brytani, umożliwiającą zdobycie kwalifikacji zawodowych z dziedziny finansów i księgowości.
AAT może się pochwalić długoletnią historią udostępniania kwalifikacji, które są wysoko cenione przez pracodawców oraz dostarczają specjalistów, których pracodawcy potrzebują. Studenci, którzy ukończą kurs AAT mają możliwość zwolnienia z niektórych egzaminów takich organizacji jak ACCA, CIMA, ICAEW, CIPFA czy CPA. Mogą więc szybko awansować do pozycji biegłego księgowego.
Czas trwania
Kurs trwa 7 miesięcy.
Metoda nauczania
W Centrum Szkoleniowym w Londynie (Adres: Unimix House, 5th Floor, 22 Abbey Rd, London NW10 7TR, UK)
Zajrzyj do nas zanim się zapiszesz
Nie musisz zapisywać się w ciemno. Gorąco zachęcamy do tego, abyś zobaczył na własne oczy jak wygląda nasz kurs i szkoła oraz bezpośrednio porozmawiał z wykładowcami. Zapraszamy do naszego Centrum Szkoleniowego w Londynie w godzinach 8.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku.
Adres: Unimix House, 5th Floor, 22 Abbey Rd, London NW10 7TR, UK
Masz pytania?
Skontaktuj się z Ewą
info@seperacollege.com
tel. 0203 865 7964
Course Curriculum
Overview of the AAT Level 4 Professional Diploma in Accounting | 00:00:00 | ||
AAT Level 4 | 00:00:00 | ||
Introduction | |||
Osborn ebooks_1 | 00:00:00 | ||
Osborne ebooks Level 4 | 00:00:00 | ||
Financial Statements of Limited Companies (AQ2016) | |||
FSLC Session 1. (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
FSLC Session 2. Format, dividends, bonus and rights share issues (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
FSLC Session 3. Accounting for assets (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
FSCL Session 4. Accounting for liabilities and statement of profit or loss (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
FSLC Session 5. Statement of Cash Flows (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
FSLC Session 6. Interpretation of Financial Statements (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
FSLC Session 7. Consolidated Financial Statements – Statement of Financial Position (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
FSLC Session 8. Consolidated statements of profit or loss (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
Financial Statements of Limited Companies (Additional resources) | 00:00:00 | ||
AAT L.4 Financial Statement of limited company ( Artur Mager) Sep19 | 00:00:00 | ||
AAT L.4 Financial Statements of limited company part 4 sep19 | 00:00:00 | ||
AAT L.4 Financial Statements of limited company part 6 sep19 | 00:00:00 | ||
AAT L.4 Financial Statements of limited company part 8 sep19 | 00:00:00 | ||
AAT L.4 Financial Statements of Limited Companies part 11 sep19 | 00:00:00 | ||
Management Accounting: Budgeting (AQ2016) | |||
AAT Professional Diploma – Management Accounting-Budgeting (MABU) Session 1 | 00:00:00 | ||
Management Accounting Budgeting ( Artur Mager) | 00:00:00 | ||
AAT LEVEL 4: BUDGETING (MABU) – Session 2 | 00:00:00 | ||
AAT LEVEL 4: BUDGETING (MABU) – Session 3 | 00:00:00 | ||
AAT LEVEL 4: BUDGETING (MABU) – Session 4 | 00:00:00 | ||
AAT L.4 MANAGEMENT ACCOUNTING BUDGETING PART 1 ( ARTUR MAGER) | 00:00:00 | ||
AAT L.4 MANAGEMENT ACCOUNTING BUDGETING PART 3( ARTUR MAGER) | 00:00:00 | ||
AAT L.4 MANAGEMENT ACCOUNTING BUDGETING PART 5 ( ARTUR MAGER) | 00:00:00 | ||
Management Accounting: Decision and Control (AQ2016) | |||
AAT L.4 MDCL Session 1 ( Artur Mager) | 00:00:00 | ||
MDCL Session 2. Standard costing – direct costs (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
MDCL Session 3. Standard costing – variable and fixed overheads (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
MDCL Session 4. Statistical techniques (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
MDCL Session 5. Performance indicators (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
AAT L.4 MDCL session 5 | 00:00:00 | ||
MDCL Session 6. Decision making techniques (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
AAT Level 4 MDCL Session 6 | 00:00:00 | ||
MDCL Session 7. Cost management techniques (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
AAT Level 4 MDCL Session 7 | 00:00:00 | ||
Management Accounting: Decision and Control (Additional resources) | 00:00:00 | ||
Accounting Systems and Controls (AQ2016) | |||
ASIC Session 1. Introduction, Accounting Function & Stakeholders (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
ASIC Session 2. Internal Controls, Fraud & Effective Systems (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
ASIC Session 3. Evaluation & review of accounting system. Recommendations (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
Business Tax (AQ2016) | |||
Personal Tax (AQ2016) | |||
PLTX Session 1. Introduction to taxation (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
PLTX Session 2. Income from property (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
PLTX Session 3. Income from employment (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
PLTX Session 4. Income Tax Computations (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
PLTX Session 5. Capital Gains Tax (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
PLTX Session 6. Inheritance Tax (Artur Mager) | 00:00:00 | ||
Personal Tax (Additional resources) | 00:00:00 | ||
AAT LEVEL 4 – PERSONAL TAXATION (PLTX) SESSION 1) Artur Mager | 00:00:00 | ||
AAT LEVEL 4 – PERSONAL TAXATION (PLTX) SESSION 2) Artur Mager | 00:00:00 | ||
AAT LEVEL 4 – PERSONAL TAXATION (PLTX) SESSION 2a) Artur Mager | 00:00:00 | ||
AAT LEVEL 4 – PERSONAL TAXATION (PLTX) SESSION 3 Artur Mager | 00:00:00 | ||
Credit Management (AQ2016) | |||
External Auditing (AQ2016) | |||
Cash and Treasury Management (AQ2016) | |||
Professional Diploma Synoptic assessment (AQ2016) |